Dom 713 - Biograd na Moru Zadar Dalmacia / Izba Erdgeschoß (2-Bettzimmer)
- Región
- Dalmacia
- Užší región
- Zadar
- Mesto
- Biograd na Moru (Mesto)
- Ubytovacie jednotky
- 4118
Fotografie ubytovania
Všeobecné informácie
-
Poschodie
Prízemie
-
Počet spální
1
-
Počet WC
1
-
Sprchovací kút
Áno
-
Kategória vybavenia
Bežné vybavenie
-
Typ obývačky
Kuchyňa/Jedáleň
-
Pohľad
Záhrada/zeleň
-
Povolení domáci miláčikovia
Nie
-
Objekty
Záhrada / park, Parkovanie pred objektom, Existujúce miestnosti pre pranie bielizne, Kotvenia lodí
-
Catering
Self-catering
-
Typ pláže
Pláž v chládku
-
Povolení domáci miláčikovia
Nie
-
Možnosti pre dovolenku
Mini golf, Paragliding, Cyklistika, Jazda na koni, Plávanie, Plachtenie, Prehliadka, Potápanie, Tenis, turistika, Water ski
-
Vzdialenosť od pláže
450 m
-
Vzdialenosť od mesta
700 m
-
Vzdialenosť od obchodu
300 m
-
Vzdialenosť od reštaurácie
250 m
Cenník 2012/2013
| Časové obdobie | 2-Bettzimmer
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 18.05.12 | 29,77 € | |
| 18.05.12 - 29.06.12 | 29,77 € | |
| 29.06.12 - 17.08.12 | 34,91 € | |
| 17.08.12 - 31.08.12 | 29,77 € | |
| 31.08.12 - 01.01.13 | 29,77 € | |
Kategorie A8: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 8 Personen.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Pobytová taxa
2,00 € za osobu
Daňový poplatok
| Časové obdobie | Dospelí | Maloletých | Deti mladšie ako 12 rokov |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Spôsob platenia
Platenie vopred: 25%
Platenie zostávajúcej sumy: 75% bude zaplatené pred vašim príchodom
Dodatočné výdavky
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Sie können ein 6,8 m langes Boot mit oder ohne Fahrer für Ausfluge nach Kornati mieten.
Wachmaschinenbenutzung 3 €.
Dodatočné služby
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Kalendár obsadenosti
| Máj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jún 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Júl 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Február 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apríl 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Predchádzajúce 2 mesiace
- Nasledujúce 2 mesiace
- Nie je k dispozícií
- Je k dispozícií
