Dom 3354 - Trogir Trogir Dalmacia / Izba S 2+1 (1/2+1)
- Región
- Dalmacia
- Užší región
- Trogir
- Mesto
- Trogir (Mesto)
- Ubytovacie jednotky
- 21585
Všeobecné informácie
-
Veľkosť
m2
-
Poschodie
Prvé poschodie
-
Počet spální
1
-
Počet kúpeľní
1
-
Počet WC
1
-
Sprcha
Áno
-
Objekty
DVD-Player, Fén na vlasy
-
Kategória vybavenia
Bežné vybavenie
-
Typ obývačky
Izba
-
Pohľad
Komplex
-
Povolení domáci miláčikovia
Nie
-
Objekty
Uzavreté parkovisko, Parkovanie pred objektom, Kotvenia lodí
-
Catering
Self-catering
-
Typ pláže
Prírodná pláž, pláž s jemnými okruhliakmi
-
Povolení domáci miláčikovia
Áno
-
Možnosti pre dovolenku
Cestovanie loďou, Plážový volejbal, Mini golf, Cyklistika, Plávanie, Plachtenie, Surfovanie, Prehliadka, Tenis, Water ski
-
Vzdialenosť od pláže
50 m
-
Vzdialenosť od mesta
100 m
-
Vzdialenosť od obchodu
50 m
-
Vzdialenosť od reštaurácie
50 m
-
Jazyk, ktorým hovorí majiteľ
Nemecky, chorvátsky, anglicky
Cenník 2012/2013
| Časové obdobie | 1/2+1
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 21.05.12 | 53,39 € | |
| 21.05.12 - 02.07.12 | 66,73 € | |
| 02.07.12 - 28.08.12 | 80,08 € | |
| 28.08.12 - 28.09.12 | 66,73 € | |
| 28.09.12 - 12.10.12 | 66,73 € | |
| 12.10.12 - 01.01.13 | 53,39 € | |
Kategorie A2+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 3 Personen.
Kategorie A4+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 6 Personen.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Pobytová taxa
2,00 € za osobu
Cena za domáceho miláčika na deň
Bez náhrady
Spôsob platenia
Platenie vopred: 25%
Platenie zostávajúcej sumy: 75% bude zaplatené v Chorvátsku
Dodatočné výdavky
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Dodatočné služby
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Kalendár obsadenosti
| Máj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jún 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Júl 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Február 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apríl 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Predchádzajúce 2 mesiace
- Nasledujúce 2 mesiace
- Nie je k dispozícií
- Je k dispozícií
