Dom 858 - Crikvenica Crikvenica Kvarner / Izba Soba (2-Bettzimmer)
- Región
- Kvarner
- Užší región
- Crikvenica
- Mesto
- Crikvenica (Mesto)
- Ubytovacie jednotky
- 3859
Všeobecné informácie
-
Veľkosť
25 m2
-
Poschodie
Prízemie
-
Počet spální
1
-
Počet kúpeľní
1
-
Sprchovací kút
Áno
-
Objekty
Chladnička
-
Kategória vybavenia
Bežné vybavenie
-
Typ obývačky
Izba
-
Pohľad
More, Záhrada/zeleň
-
Povolení domáci miláčikovia
Áno
-
Objekty
Záhrada / park, gril, Parkovanie pred objektom, Existujúce miestnosti pre pranie bielizne
-
Catering
Self-catering
-
Typ pláže
štrková pláž, sandy beach, pláž v chládku
-
Povolení domáci miláčikovia
Na žiadosť
-
Možnosti pre dovolenku
Cestovanie loďou, Plávanie, Tenis, turistika
-
Vzdialenosť od mesta
800 m
-
Vzdialenosť od obchodu
300 m
-
Vzdialenosť od reštaurácie
50 m
Cenník 2012/2013
| Časové obdobie | 2-Bettzimmer
|
|
|---|---|---|
| 12.05.12 - 09.06.12 | 48,00 € 43,20 € | |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 52,00 € 46,80 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 72,00 € 64,80 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 58,67 € 52,80 € | |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 48,00 € 43,20 € | |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 38,67 € 34,80 € | |
Kategorie A3: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 3 Personen.
Kategorie A3*: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 3 Personen.
Kategorie A4: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 4 Personen.
Kategorie 2-Bettzimmer: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 2 Personen.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Zuschlag für Klimaanlage 5 € pro Tag vor Ort.
Haustiere gegen Aufpreis von 10 € pro Tag.
Pobytová taxa
2,00 € za osobu
Cena za domáceho miláčika na deň
6,67 - 10,27 € na deň
Daňový poplatok
| Časové obdobie | Dospelí | Maloletých | Deti mladšie ako 12 rokov |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Spôsob platenia
Platenie vopred: 25%
Platenie zostávajúcej sumy: 75% bude zaplatené v Chorvátsku
Dodatočné výdavky
Kleine Haustiere gegen Aufpreis von 10 € pro Tag.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Dodatočné služby
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Kalendár obsadenosti
| Máj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jún 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Júl 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Február 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apríl 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Predchádzajúce 2 mesiace
- Nasledujúce 2 mesiace
- Nie je k dispozícií
- Je k dispozícií
