Dom 1716 - Ika Opatija Kvarner / Apartmán A3 (A2+2 (1))
- Región
- Kvarner
- Užší región
- Opatija
- Mesto
- Ika (Mesto)
- Ubytovacie jednotky
- 31623
Všeobecné informácie
-
Veľkosť
35.0 m2
-
Poschodie
Prízemie
-
Počet spální
1
-
Počet kúpeľní
1
-
Sprchovací kút
Áno
-
Objekty
SAT-TV, 3 terasy, detská stolička na kŕmenie
-
Kategória vybavenia
Bežné vybavenie
-
Typ kuchyne
Kuchyňa/Jedáleň s možnosťou spania
-
Kuchynské priestory
Úplne vybavená kuchyňa, Mini kuchyňa, Chladnička, Prístroj na kávu, Toster
-
Typ obývačky
Kuchyňa/Jedáleň s možnosťou spánku
-
Pohľad
More, Ulica
-
Povolení domáci miláčikovia
Podľa žiadosti
-
Objekty
Záhrada / park, gril, Parkovanie pred objektom, slnečníky, detské ihrisko, služba prania/žehlenia
-
Catering
Self-catering
-
Typ pláže
Prírodná pláž, turistický komplex pri pláži, štrková pláž, sandy beach, pláž v chládku
-
Povolení domáci miláčikovia
Na žiadosť
-
Možnosti pre dovolenku
Cestovanie loďou, Plážový volejbal, Fitness, Futbal, kolky, Mini golf, Paragliding, Cyklistika, Jazda na koni, Plávanie, Plachtenie, Surfovanie, Nakupovanie, Prehliadka, Potápanie, Tenis, turistika, Water ski, Go-Kart
-
Vzdialenosť od pláže
50 m
-
Vzdialenosť od mesta
50 m
-
Vzdialenosť od obchodu
50 m
-
Vzdialenosť od reštaurácie
50 m
-
Jazyk, ktorým hovorí majiteľ
Nemecky, chorvátsky, taliansky, rusky
Cenník 2012/2013
| Časové obdobie | A2+2 (1)
|
Ďalšia osoba/ Prístelok |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 15.06.12 | Zatvorené | - |
| 15.06.12 - 01.07.12 | 26,67 € | 6,67 € |
| 01.07.12 - 15.07.12 | 40,00 € | 6,67 € |
| 15.07.12 - 19.08.12 | 53,33 € | 6,67 € |
| 19.08.12 - 10.09.12 | 40,00 € | 6,67 € |
| 10.09.12 - 30.09.12 | 26,67 € | 6,67 € |
| 30.09.12 - 01.01.13 | Zatvorené | - |
Kategorie A2+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Pobytová taxa
2,00 € za osobu
Cena za domáceho miláčika na deň
6,67 € na deň
Daňový poplatok
| Časové obdobie | Dospelí | Maloletých | Deti mladšie ako 12 rokov |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Spôsob platenia
Platenie vopred: 25%
Platenie zostávajúcej sumy: 75% bude zaplatené v Chorvátsku
Dodatočné výdavky
Haustiere gegen Aufpreis von 6,67 € pro Tag.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter 3 Tagen.
Dodatočné služby
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Kalendár obsadenosti
| Máj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jún 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Júl 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Február 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apríl 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Predchádzajúce 2 mesiace
- Nasledujúce 2 mesiace
- Nie je k dispozícií
- Je k dispozícií
