Dom 347 - Njivice Ostrov Krk Kvarner / Izba 44 (2+1 Bettzimmer)
- Región
- Kvarner
- Užší región
- Ostrov Krk
- Mesto
- Njivice (Mesto)
- Ubytovacie jednotky
- 1417
Všeobecné informácie
-
Veľkosť
25.0 m2
-
Poschodie
Podkrovné priestory
-
Počet spální
1
-
Počet kúpeľní
1
-
Sprcha
Áno
-
Objekty
Jacuzzi, DVD-Player, 2 terasy
-
Kategória vybavenia
Bežné vybavenie
-
Typ obývačky
Kuchyňa/Jedáleň
-
Pohľad
More
-
Povolení domáci miláčikovia
Áno
-
Objekty
Záhrada / park, Parkovanie pred objektom, Existujúce miestnosti pre pranie bielizne
-
Catering
Self-catering
-
Typ pláže
Prírodná pláž, turistický komplex pri pláži, štrková pláž, sandy beach, pláž v chládku, nudistická pláž
-
Povolení domáci miláčikovia
Áno
-
Možnosti pre dovolenku
Cestovanie loďou, Fitness, kolky, Mini golf, Paragliding, Cyklistika, Plávanie, Plachtenie, Surfovanie, Nakupovanie, Prehliadka, Potápanie, Tenis, turistika, Water ski
-
Vzdialenosť od pláže
250 m
-
Vzdialenosť od mesta
500 m
-
Vzdialenosť od obchodu
250 m
-
Vzdialenosť od reštaurácie
400 m
-
Jazyk, ktorým hovorí majiteľ
Nemecky, chorvátsky, anglicky
Cenník 2012/2013
| Časové obdobie | 2+1 Bettzimmer
|
Ďalšia osoba/ Prístelok |
|---|---|---|
| 31.03.12 - 26.05.12 | 30,67 € | 6,67 € |
| 26.05.12 - 16.06.12 | 37,33 € | 8,00 € |
| 16.06.12 - 07.07.12 | 44,00 € | 9,33 € |
| 07.07.12 - 21.07.12 | 49,33 € | 10,67 € |
| 21.07.12 - 25.08.12 | 54,67 € | 12,00 € |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 49,33 € | 10,67 € |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 44,00 € | 9,33 € |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 37,33 € | 8,00 € |
| 15.09.12 - 27.10.12 | 30,67 € | 6,67 € |
| 27.10.12 - 01.01.13 | Zatvorené | - |
Kategorie A2+2/2-Bettzimmer/2+1 Bettzimmer: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen. Bei jeder weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A4/A4+1/A4+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei jeder weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Pobytová taxa
3,00 € za osobu
Cena za domáceho miláčika na deň
6,67 € na deň
Daňový poplatok
| Časové obdobie | Dospelí | Maloletých | Deti mladšie ako 12 rokov |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Spôsob platenia
Platenie vopred: 25%
Platenie zostávajúcej sumy: 75% bude zaplatené v Chorvátsku
Dodatočné výdavky
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter 3 Tagen.
Einmalige Anmeldegebühr 3 €.
Internetbenutzung - 1 € pro Tag.
Dodatočné služby
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Kalendár obsadenosti
| Máj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jún 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Júl 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Február 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apríl 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Predchádzajúce 2 mesiace
- Nasledujúce 2 mesiace
- Nie je k dispozícií
- Je k dispozícií
