Dom 805 - Strmac Labin Istria / Apartmán 2 (A2+1)
- Región
- Istria
- Užší región
- Labin
- Mesto
- Strmac (Mesto)
- Ubytovacie jednotky
- 3424
Všeobecné informácie
-
Veľkosť
32.0 m2
-
Poschodie
Vyvýšené prízemie
-
Počet spální
1
-
Počet kúpeľní
1
-
Sprcha
Áno
-
Objekty
Spoločná terasa, Práčka, detská stolička na kŕmenie, SAT-TV, 2 balkóny
-
Kategória vybavenia
Bežné vybavenie
-
Typ kuchyne
Kuchyňa/Jedáleň
-
Kuchynské priestory
Úplne vybavená kuchyňa, Mini kuchyňa, Prístroj na kávu
-
Typ obývačky
Kuchyňa/Jedáleň
-
Pohľad
Záhrada/zeleň, krajinka , les, komplex
-
Povolení domáci miláčikovia
Nie
-
Objekty
Záhrada / park, Existujúce miestnosti pre pranie bielizne
-
Catering
Self-catering
-
Typ pláže
Prírodná pláž, turistický komplex pri pláži, štrková pláž, pláž s jemnými okruhliakmi, pláž v chládku
-
Povolení domáci miláčikovia
Nie
-
Možnosti pre dovolenku
Cestovanie loďou, Cyklistika, Plávanie, Prehliadka, Potápanie, turistika, Water ski
-
Vzdialenosť od pláže
6000 m
-
Vzdialenosť od mesta
1000 m
-
Vzdialenosť od obchodu
200 m
-
Vzdialenosť od reštaurácie
300 m
-
Jazyk, ktorým hovorí majiteľ
Nemecky, chorvátsky, taliansky
Cenník 2012/2013
| Časové obdobie | A2+1
|
Ďalšia osoba/ Prístelok |
|---|---|---|
| 31.03.12 - 19.05.12 | 26,67 € | 5,33 € |
| 19.05.12 - 09.06.12 | 29,33 € | 8,00 € |
| 09.06.12 - 14.07.12 | 33,33 € | 8,00 € |
| 14.07.12 - 25.08.12 | 40,00 € | 8,00 € |
| 25.08.12 - 15.09.12 | 33,33 € | 8,00 € |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 29,33 € | 8,00 € |
| 29.09.12 - 20.10.12 | 26,67 € | 5,33 € |
| 20.10.12 - 01.01.13 | Zatvorené | - |
Kategorie A2+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen. Bei jeder weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A4+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei jeder weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Pobytová taxa
2,00 € za osobu
Spôsob platenia
Platenie vopred: 25%
Platenie zostávajúcej sumy: 75% bude zaplatené v Chorvátsku
Dodatočné služby
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Kalendár obsadenosti
| Máj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jún 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Júl 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Február 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apríl 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Predchádzajúce 2 mesiace
- Nasledujúce 2 mesiace
- Nie je k dispozícií
- Je k dispozícií
