Dom 1025 - Sutivanac Vnutorna Istria Istria / Apartmán 1+2 (A13)
- Región
- Istria
- Užší región
- Vnutorna Istria
- Mesto
- Sutivanac (Mesto)
- Ubytovacie jednotky
- 4325
Všeobecné informácie
-
Veľkosť
200 m2
-
Poschodie
Prízemie, Prvé poschodie, Vysoké podkrovné priestory
-
Počet spální
5
-
Počet kúpeľní
3
-
Sprchovací kút
Áno
-
Bidet
Áno
-
Objekty
SAT-TV, 2 balkóny, spoločná terasa, Fén na vlasy
-
Kategória vybavenia
Nadpriemerné vybavenie
-
Typ kuchyne
Kuchyňa/Jedáleň
-
Kuchynské priestory
Úplne vybavená kuchyňa, Rúra na pečenie, Mikrovlnka, Dishwasher, Prístroj na kávu
-
Typ obývačky
Kuchyňa/Jedáleň s možnosťou spánku
-
Pohľad
Záhrada/zeleň, krajinka , les
-
Povolení domáci miláčikovia
Áno
-
Objekty
Záhrada / park, Parkovanie pred objektom
-
Catering
Self-catering
-
Typ pláže
Prírodná pláž, turistický komplex pri pláži, pláž s jemnými okruhliakmi, pláž v chládku
-
Povolení domáci miláčikovia
Áno
-
Možnosti pre dovolenku
Voľné lezenie (Horolezectvo), Cyklistika, Prehliadka, turistika
-
Vzdialenosť od mesta
13000 m
-
Vzdialenosť od obchodu
1000 m
-
Vzdialenosť od reštaurácie
7000 m
-
Jazyk, ktorým hovorí majiteľ
Nemecky, chorvátsky, anglicky, taliansky
Cenník 2012/2013
| Časové obdobie | A13
|
|
|---|---|---|
| 31.03.12 - 19.05.12 | 120,00 € | |
| 19.05.12 - 09.06.12 | 133,33 € | |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 160,00 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 206,67 € | |
| 25.08.12 - 15.09.12 | 160,00 € | |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 133,33 € | |
| 29.09.12 - 20.10.12 | 120,00 € | |
| 20.10.12 - 24.12.12 | Zatvorené | |
| 24.12.12 - 01.01.13 | Zatvorené | |
Kategorie A5: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 5 Personen.
Kategorie A8: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 8 Personen.
Kategorie A13: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 13 Personen.
Pobytová taxa
2,00 € za osobu
Cena za domáceho miláčika na deň
6,67 € na deň
Daňový poplatok
| Časové obdobie | Dospelí | Maloletých | Deti mladšie ako 12 rokov |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Spôsob platenia
Platenie vopred: 25%
Platenie zostávajúcej sumy: 75% bude zaplatené v Chorvátsku
Dodatočné výdavky
10% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Haustiere - 6,67 € pro Tag
Dodatočné služby
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Kalendár obsadenosti
| Máj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jún 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Júl 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Február 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apríl 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Predchádzajúce 2 mesiace
- Nasledujúce 2 mesiace
- Nie je k dispozícií
- Je k dispozícií
