Hotel Komodor - Perna-Orebic / Hotelová izba 1/2 single use (1/2 Single Use)
- Región
- Dalmacia
- Užší región
- Dubrovnik
- Mesto
- Perna-Orebic (Mesto)
- Ubytovacie jednotky
- 26110
Všeobecné informácie
-
Veľkosť
m2
-
Počet spální
1
-
Počet kúpeľní
1
-
Sprcha
Áno
-
Objekty
SAT-TV
-
Kategória vybavenia
Bežné vybavenie
-
Pohľad
More, Záhrada/zeleň
-
Povolení domáci miláčikovia
Nie
-
Objekty
Parkovanie pred objektom, Reštaurácia, Bar
-
Catering
Raňajky, polpenzia
-
Typ pláže
štrková pláž
-
Povolení domáci miláčikovia
Nie
-
Možnosti pre dovolenku
Cestovanie loďou
-
Vzdialenosť od pláže
50 m
-
Vzdialenosť od mesta
4000 m
Cenník 2012/2013
| Časové obdobie | 1/2 Single Use
|
|
|---|---|---|
| 28.04.12 - 26.05.12 | 28,24 € | |
| 26.05.12 - 09.06.12 | 32,94 € | |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 38,82 € | |
| 30.06.12 - 18.08.12 | 47,06 € | |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 38,82 € | |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 32,94 € | |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 28,24 € | |
| 29.09.12 - 01.01.13 | Zatvorené | |
Die in der Preisliste angegebene Preise gelten nur für 1 Person pro Tag für Halbpension (Frühstück und Abendessen in Buffetform).
Zuschlag für All inklusive 10 € pro Person pro Tag.
Abschlag für Übernachtung mit Frühstück -4€ pro Person pro Tag.
Kinderermäßigungen:
- Erwachsene auf dem Zusatzbett: -20%
- Kinder von 2-12 Jahren auf dem Zusatzbett: -100% (bis zum 23.06. und vom 24.08.)
- Kinder von 2-12 Jahren auf dem Zusatzbett: -40% (23.06.-24.08.)
- 2.Kind von 2-12 Jahren (im selben Bett mit ersten Kind): -50%
- Kinder von 2-12 Jahren mit 1 Erwachsene: -20%
Mindestaufenthalt: 7 Tage (09.06.-01.09.), 5 Tage in anderen Terminen.
Pobytová taxa
3,00 € za osobu
Daňový poplatok
| Časové obdobie | Dospelí | Maloletých | Deti mladšie ako 12 rokov |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Spôsob platenia
Platenie vopred: 30%
Platenie zostávajúcej sumy: 70% bude zaplatené pred vašim príchodom
Kalendár obsadenosti
| Máj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jún 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Júl 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Február 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apríl 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Predchádzajúce 2 mesiace
- Nasledujúce 2 mesiace
- Nie je k dispozícií
- Je k dispozícií
