Turistické stredisko Bon Repos - Korcula / Apartmán Typ C (A3+2)
- Región
- Dalmacia
- Užší región
- Ostrov Korcula
- Mesto
- Korcula (Mesto)
- Ubytovacie jednotky
- 19495
Všeobecné informácie
-
Veľkosť
m2
-
Poschodie
Prízemie
-
Počet spální
1
-
Počet kúpeľní
1
-
Sprcha
Áno
-
Objekty
SAT-TV, Práčka
-
Kategória vybavenia
Bežné vybavenie
-
Typ kuchyne
Kuchyňa/Jedáleň
-
Kuchynské priestory
Úplne vybavená kuchyňa, Mini kuchyňa
-
Typ obývačky
Kuchyňa/Jedáleň s možnosťou spánku
-
Pohľad
Záhrada/zeleň
-
Povolení domáci miláčikovia
Podľa žiadosti
-
Objekty
Garden/ Park, Parkovanie pred objektom, Reštaurácia, Bar, Bar na pláži, TV priestor
-
Catering
Self-catering
-
Typ pláže
Prírodná pláž, turistický komplex pri pláži, štrková pláž, sandy beach
-
Povolení domáci miláčikovia
Na žiadosť
-
Možnosti pre dovolenku
Cestovanie loďou, Plážový volejbal, Plávanie, Potápanie, Tenis
-
Vzdialenosť od pláže
50 m
-
Vzdialenosť od mesta
3000 m
-
Vzdialenosť od reštaurácie
20 m
-
Jazyk, ktorým hovorí majiteľ
Nemecky, chorvátsky, anglicky, taliansky
Cenník 2012/2013
| Časové obdobie | A3+2
|
|
|---|---|---|
| 12.05.12 - 16.06.12 | 45,88 € | |
| 16.06.12 - 07.07.12 | 55,29 € | |
| 07.07.12 - 25.08.12 | 90,59 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 55,29 € | |
| 08.09.12 - 06.10.12 | 45,88 € | |
| 06.10.12 - 01.01.13 | 35,29 € | |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
An-/Abreise: freitags, samstags und sonntags
Mindestaufenthalt: 3 Tage (01.01.-12.05. und 06.10.-31.12.) 5 Tage (12.05.-16.06. und 08.09.-06.10.); 7 Tage (16.06.-08.09.).
Pobytová taxa
2,00 € za osobu
Cena za domáceho miláčika na deň
5,88 € na deň
Daňový poplatok
| Časové obdobie | Dospelí | Maloletých | Deti mladšie ako 12 rokov |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Spôsob platenia
Platenie vopred: 30%
Platenie zostávajúcej sumy: 70% bude zaplatené pred vašim príchodom
Dodatočné výdavky
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter Mindestaufenthalt.
55% Zuschlag für einen Aufenthalt unter 3 Tage.
Zuschlag für Kinderbett 6.50 € pro Tag.
Dodatočné služby
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Kalendár obsadenosti
| Máj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jún 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Júl 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Február 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marec 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apríl 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Predchádzajúce 2 mesiace
- Nasledujúce 2 mesiace
- Nie je k dispozícií
- Je k dispozícií
